以下为1月17日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 183012 822 900 182934 -78 122634 60300
莫尔狄克 5742 0 12 5730 -12 1488 4242
高雄 23130 0 0 23130 0 18246 4884
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
巴尔的摩 1584 0 0 1584 0 1338 246
新加坡 38778 0 0 38778 0 26154 12624
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 2652 930
鹿特丹 44778 822 216 45384 606 32082 13302
巴生 6756 0 0 6756 0 6522 234
柔佛 38568 0 0 38568 0 23124 15444
光阳 90 0 0 90 0 90 0
釜山 5832 0 0 5832 0 5016 816
热那亚 6 0 0 6 0 6 &nbs
镀金软线板回收
p; 0
利物浦 3534
稀有金属回收
0 0 3534 0 786 2748
安特卫普 1662 0 0 1662 0 1662 0
迪拜 8592 0 672 7920 -672 3090 4830